Agrobs Seniormineral sorgt dafür, dass Pferde auch im hohen Alter optimal mit lebenswichtigen Mikronährstoffen versorgt werden. Mit zunehmendem Alter steigen die Herausforderungen, denen Pferde begegnen: Die Zähne werden oft schwächer, was die Futteraufnahme erschwert, und die Nährstoffresorption im Darm kann nachlassen. Hinzu kommen altersbedingte Stoffwechselveränderungen, wie etwa das vermehrte Auftreten von PPID (Equines Cushing Syndrom), das den Stoffwechsel weiter beeinflusst.\n\nAgrobs Seniormineral bietet deshalb eine gezielte Unterstützung mit wichtigen Vitaminen und Spurenelementen, die auf die speziellen Bedürfnisse älterer Pferde abgestimmt sind. Es enthält fettlösliche Vitamine A, D und E, wertvolle B-Vitamine sowie Biotin und Vitamin C. Spurenelemente wie Zink, Selen, Kupfer und Jod gleichen mögliche Defizite aus, die bei einer Heu-basierten Fütterung oft auftreten. Zudem ist Agrobs Seniormineral mit essenziellen Aminosäuren angereichert, um den Muskelaufbau und -erhalt zu fördern.\n\nDas getreide- und melassefreie Seniormineral auf Basis natürlicher Grünfasern ist für alle Pferderassen geeignet. Dank des niedrigen Stärke- und Zuckergehalts profitieren auch stoffwechselempfindliche Pferde von einer ausgewogenen Nährstoffversorgung – ganz ohne Getreide, Melasse oder Luzerne. Agrobs Seniormineral bietet eine umfassende und schonende Ergänzung zur täglichen Fütterung, abgestimmt auf die Bedürfnisse alternder Pferde.\n\n
ZUSAMMENSETZUNG: • Wiesengräser und -kräuter (warmluftgetrocknet) • Monocalciumphosphat. • Leinkuchen • Bierhefe • kohles. Algenkalk • Leinöl • Magnesiumoxid • Magnesiumsulfat • Natriumchlorid\n• Calciumcarbonat • Karotten (getrocknet) • Schwarzkümmelöl • Rote Beete (getrocknet) • Sonnenblumenöl\n• Hagebutten (getrocknet)\n\n
\n
\n
\n\n
Analytische Bestandteile:\n
\n\n\n| Rohprotein | \n14,00 % | \nNatrium | \n0,90 % | \n
\n\n| Rohfett | \n6,40 % | \nKalium | \n0,20 % | \n
\n\n| Rohfaser | \n9,00 % | \nStärke | \n1,90 % | \n
\n\n| Rohasche | \n32,30 % | \nZucker | \n5,10 % | \n
\n\n| Calcium | \n5,00 % | \nCystin | \n0,06 % | \n
\n\n| Phosphor | \n3,20 % | \nThreonin | \n0,22 % | \n
\n\n| Magnesium | \n2,50 % | \numsetzbare Energie | \n7,80 ME MJ/kg | \n
\n\n
\nAuch der analysierte Wert Zucker ist rein nativ enthalten. Es wurde kein künstlicher Zucker zugesetzt.\n\n
Zusatzstoffe je kg:\n
\n\n\n| Vitamin A (3a672a) | \n100.000 I.E. | \nKupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | \n750 mg | \n
\n\n| Vitamin D3 (3a671) | \n11.000 I.E. | \nKupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | \n750 mg | \n
\n\n| Vitamin C (3a300) | \n20.000 mg | \nMangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | \n700 mg | \n
\n\n| Vitamin E (3a700) | \n15.000 mg | \nMangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | \n700 mg | \n
\n\n| Vitamin B1 (3a821) | \n600 mg | \nZink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | \n3.000 mg | \n
\n\n| Vitamin B2 (3a825ii) | \n550 mg | \nZink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | \n3.000 mg | \n
\n\n| Vitamin B6 / Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | \n400 mg | \nSelen als Natriumselenit (3b801) | \n10 mg | \n
\n\n| Vitamin B12 / Cyanocobalamin | \n2.300 mcg | \nSelen als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviert (3b811) | \n10 mg | \n
\n\n| Biotin (3a880) | \n15.000 mcg | \nJod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | \n20 mg | \n
\n\n| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | \n1.000 mg | \nKobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat (3b304) | \n20 mg | \n
\n\n| Niacinamid (3a315) | \n2.200 mg | \nL-Lysin Monohydrochlorid (technisch rein) (3c322) | \n24.000 mg | \n
\n\n| Folsäure (3a316) | \n200 mg | \nDL-Methionin (technisch rein) (3c301) | \n25.000 mg | \n
\n\n| Cholinchlorid (3a890) | \n500 mg | \n | \n | \n
\n\n
\nStand: 06/2024\n\n
\n
\n
\n\n
EINSATZBEREICH: • zur täglichen Grundversorgung mit allen wichtigen Vitaminen, Mengen- und\nSpurenelementen sowie Aminosäuren\n\n
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG: • täglich 10-15 g je 100 kg Körpergewicht (600 kg Pferd = 60-90 g)\n(1 gestrichener Messlöffel = ca. 15 g)\n\n
LAGERUNG: • Kühl, trocken und hygienisch lagern • Etikett aufbewahren\n\nHandelsform: 3kg Eimer, 3kg Papierbeutel, 10kg Eimer, 10kg Papierbeutel, 25kg Papiersack